China Eastern Flight status
Check your Flight status China Eastern
Check your Flight status China Eastern
NKG |
|
KHH |
Nanjing China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:40 | T2 |
Kaohsiung Republic of China Taiwan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:10 | I |
KHH |
|
NKG |
Kaohsiung Republic of China Taiwan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:10 | None | 29 |
Nanjing China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:35 | 2 | None |
KHN |
|
KHH |
Nanchang China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:25 | T1 | None |
Kaohsiung Republic of China Taiwan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:30 | I | 30 |
KHH |
|
KHN |
Kaohsiung Republic of China Taiwan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:30 | None | 30 |
Nanchang China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | T1 | None |
WUH |
|
KHH |
Wuhan China | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:40 | 3 | None |
Kaohsiung Republic of China Taiwan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | I | 21 |
KHH |
|
WUH |
Kaohsiung Republic of China Taiwan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:15 | None | None |
Wuhan China | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:05 | 3 | None |